第13回 十勝24時間レース =AUTOBACSファンファンデー= 第13回 十勝24時間レース =AUTOBACSファンファンデー= 第13回 十勝24時間レース =AUTOBACSファンファンデー=
レース結果|Result レース結果|Result 第13回 十勝24時間レース =AUTOBACSファンファンデー=
トップページ
トピックス
大会概要
観戦チケット
エントリー
スケジュール
レース結果
24時間レース史
今年のスーパー耐久
交通アクセス
 
<< ひとつ前に戻る
【決 勝 2 時 間 途 中 経 過】
 
順位 クラス-順位 No. 車名 周回数 Total-Time
1 ST1-1 1 ARTA DENAG GT3 82 2:01'06.688
2 ST1-2 24 Pixy ADVAN PORSCHE 82 2:01'39.760
3 ST2-1 11 オーリンズランサーEVO IX 81 2:01'05.717
4 ST1-3 3 エンドレスアドバンZ 81 2:01'10.585
5 ST2-2 13 シーケンシャルエンドレス座間 81 2:02'17.680
6 ST2-3 2 FUJITSUBO hpi IMPREZA 81 2:02'17.945
7 ST2-4 22 PERMAGARD IMPREZA 81 2:02'21.719
8 ST2-5 123 エンドレスアライアドバンGDB 80 2:02'03.057
9 GT-1 74 アラビアンオアシス・Z 80 2:02'28.228
10 ST3-1 33 eeiA-ings Z 79 2:01'15.378
11 ST3-2 15 岡部自動車アドバン洗剤革命RX-7 79 2:01'20.059
12 ST2-6 12 オーリンズランサーEVO ワゴン 79 2:01'23.436
13 ST3-3 27 FINA SUNBEAM ADVAN M3 79 2:02'07.393
14 ST3-4 7 MAKERS ISHIHARA MARINE RX-7 79 2:02'10.684
15 ST3-5 23 C-WEST ADVAN Z 79 2:02'17.559
16 ST3-6 83 BP ADVAN NSX 79 2:02'33.024
17 ST4-1 999 P.MU Racing MACAU YH INTEGRA 78 2:01'13.626
18 ST4-2 8 フォーミュラ ドリーム インテグラ 78 2:01'14.058
19 ST2-6 20 RSオガワ ADVAN ランサー 78 2:01'16.286
20 ST4-3 73 ロイヤルハウスHonda Cars静岡東.YH.ED.DC5 78 2:01'39.175
21 STS-1 10 シーケンシャルエンドレスS2000 77 2:01'25.305
22 ST4-4 77 BRIDE-WAKO'S インテグラ 77 2:01'33.683
23 STS-2 69 NSC J'S RACING S2000 77 2:01'55.450
24 STS-3 99 J'S RACING F&M S2000 77 2:01'55.715
25 ST3-7 72 DQCC-ADVAN M3 76 2:00'04.635
26 ST4-5 28 エボレックス スワロー DC5 76 2:00'21.779
27 ST1-4 39 デンソー・レクサスGS450h 76 2:02'02.838
28 ST4-6 18 コスモソニック21FK ings DC5 76 2:02'16.067
29 ST2-8 602 Ruf享成自鳥居ブリッドランサー 75 2:01'43.731
30 ST4-7 98 KTエンジニアリングDC5 74 2:01'11.194
31 ST2-9 30 山下みらい ADVAN ランサー 74 2:01'34.108
32 P2-1 75 JPAX北斗病院IDI☆SAT 73 2:02'16.760
33 ST2-10 54 BC・KONG's アンクルランサー 26 2:01'18.530
<< ひとつ前に戻る
COPYRIGHT (C) 2006- INTERLAND Co,Ltd., / office North-Star All Rights Reserved.