第13回 十勝24時間レース =AUTOBACSファンファンデー= 第13回 十勝24時間レース =AUTOBACSファンファンデー= 第13回 十勝24時間レース =AUTOBACSファンファンデー=
レース結果|Result レース結果|Result 第13回 十勝24時間レース =AUTOBACSファンファンデー=
トップページ
トピックス
大会概要
観戦チケット
エントリー
スケジュール
レース結果
24時間レース史
今年のスーパー耐久
交通アクセス
 
<< ひとつ前に戻る
【決 勝 1 時 間 途 中 経 過】
 
順位 クラス-順位 No. 車  名 周回数 Total-Time
1 ST1-1 1 ARTA DENAG GT3 42 1:00'50.562
2 ST1-2 24 Pixy ADVAN PORSCHE 42 1:00'59.374
3 ST1-3 3 エンドレスアドバンZ 42 1:01'59.675
4 ST2-1 2 FUJITSUBO hpi IMPREZA 42 1:02'01.310
5 ST2-2 11 オーリンズランサーEVO IX 42 1'02'03.055
6 ST2-3 22 PERMAGARD IMPREZA 42 1:02'16.114
7 ST2-4 13 シーケンシャルエンドレス座間 41 1:00'57.459
8 ST2-5 20 RSオガワ ADVAN ランサー 41 1:01.02.260
9 GT-1 74 アラビアンオアシス・Z 41 1:01'26.305
10 ST2-6 12 オーリンズランサーEVO ワゴン 41 1:01'34.063
11 ST3-1 33 eeiA-ings Z 41 1:01'50.992
12 ST2-7 123 エンドレスアライアドバンGDB 41 1:01'51.782
13 ST3-2 15 岡部自動車アドバン洗剤革命RX-7 41 1:02'12.150
14 ST3-3 27 FINA SUNBEAM ADVAN M3 40 1:0046.277
15 ST3-4 23 C-WEST ADVAN Z 40 1:00'52.076
16 ST3-5 83 BP ADVAN NSX 40 1:00'53.085
17 ST3-6 7 MAKERS ISHIHARA MARINE RX-7 40 1:00'53.179
18 ST2-8 602 Ruf享成自鳥居ブリッドランサー 40 1:01'17.822
19 ST4-1 8 フォーミュラ ドリーム インテグラ 39 1:00'54.160
20 ST4-2 999 P.MU Racing MACAU YH INTEGRA 39 1:00'57.211
21 ST4-3 73 ロイヤルハウスHonda Cars静岡東.YH.ED.DC5 39 1:00'59.034
22 ST2-9 30 山下みらい ADVAN ランサー 39 1:01'01.487
23 ST4-4 18 コスモソニック21FK ings DC5 39 1:01'26.635
24 STS-1 10 シーケンシャルエンドレスS2000 39 1:01'34.236
25 ST4-5 77 BRIDE-WAKO'S インテグラ 39 1:01'42.653
26 ST1-4 39 デンソー・レクサスGS450h 39 1:01'45.576
27 STS-2 69 NSC J'S RACING S2000 39 1:01'47.366
28 STS-3 99 J'S RACING F&M S2000 39 1:01'48.144
29 ST3-7 72 DQCC-ADVAN M3 39 1:00'48.897
30 ST4-6 28 エボレックス スワロー DC5 39 1:01'51.320
31 P2-1 75 JPAX北斗病院IDI☆SAT 38 1:01'46.644
32 ST4-7 98 KTエンジニアリングDC5 37 1:00'41.926
33 ST2-10 54 BC・KONG's アンクルランサー 2 0:19'39.696
<< ひとつ前に戻る
COPYRIGHT (C) 2006- INTERLAND Co,Ltd., / office North-Star All Rights Reserved.