![]() |
2014年大会 参加受付済チーム ⇒現在受付中のチームで、入金確認が取れているチーム名を記載しています ◆随時更新ができないので、周1回ペースで更新していく予定です ◆参加料を振込み頂いてから、事務局の手元に確認票が届くまで、3〜4日かかります 振込み後すぐには確認掲載できませんので、予めご了承ください *振込み票はお手元に保管して置いてください。 |
|
| チーム名 | 代表者 | クラス | 在住地 |
||
| 101 | とかち福祉友の会(実働部隊) | 金子征史 | ママチャリ | 帯広市 | |
| 住友悶絶ママチャリ軍団 | 三浦雄祐 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 朝日わんぱく倶楽部 | 栗原 明 | ママチャリ | 西興部村 | ||
| 結(YUI) | 川口健治 | ママチャリ | 札幌市 | ||
| サフォーク士別 | 堂高 宏 | ママチャリ | 士別市 | テントピット希望 | |
| 血圧測定平原荘 | 清水 陽 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| チームSUN上士幌びみょう〜 | 坂井良仁 | over350 | 上士幌町 | ||
| チームHYPER TENTION | 渡部 徹 | Open | 帯広市 | ||
| 市立釧路総合病院ママチャリ部1 | 新藤純理 | ママチャリ | 釧路市 | ||
110 |
市立釧路総合病院ママチャリ部2 | 新藤純理 | ママチャリ | 釧路市 | |
| 北海道銀行帯広エリアA | 山岸俊太 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 北海道銀行帯広エリアB | 山岸俊太 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| BIG@oyaji.cogu | 白田智樹 | Open | 札幌市 | ||
| ジョイフィット本気チーム | 畠山賢太 | ママチャリ | 音更町 | ||
| エンジョイフィット! | 元丸梨瑛 | ママチャリ | 音更町 | ||
| TEAMこども | 西村政昭 | ママチャリ | 苫小牧市 | ||
| 童夢想野倶楽部 | 後藤良介 | ママチャリ | 別海町 | ||
| ホクレンHBSレーシング | 河西 剛 | ママチャリ | 清水町 | ||
| てんさいくん | 河西 剛 | ママチャリ | 清水町 | ||
| 120 | ブレてないよ | 伊藤哲也 | ママチャリ | 上士幌町 | |
| キレてないよ | 伊藤哲也 | レディース | 上士幌町 | ||
| 旺釧寮自転車部 | 佐藤智宏 | ママチャリ | 釧路市 | ||
| バルコ札幌自転車部赤ワイン | 宮川幸史 | over350 | 札幌市 | ||
| バルコ札幌自転車部白ワイン | 宮川幸史 | ママチャリ | 札幌市 | ||
| リッター1300Kmの漢達 | 村上 大 | ママチャリ | 室蘭市 | ||
| チーム Anna Anna | 下川泉巳 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| NHO帯広 要介護ウオッチ | 織田浩明 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 日本調剤薬局札幌支店 A | 五福 博 | ママチャリ | 釧路市 | ||
| 日本調剤薬局札幌支店 B | 五福 博 | ママチャリ | 釧路市 | ||
| 130 | NEXCOマナーティーズ | 堀口 諒 | ママチャリ | 音更町 | |
| 菊池レーシング。 | 菊池淳一 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 激チャリファイターズ | 板橋孝至 | ママチャリ | 札幌市 | ||
| ちーむ・ゆとり | 森田友喜枝 | ミックス | 更別村 | ||
| ○ちゃん | 金田佑基 | Open | 旭川市 | ||
| どっこいしょちくだい(仮) | 富沢くるみ | ミックス | 帯広市 | ||
| Seeds | 長尾翔太 | Open | 厚岸町 | ||
| チーム光寿会 | 堀口恭弘 | ママチャリ | 大樹町 | ||
| アストラゼネカ軍団 | 木村真人 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| インカクラブ | 石田泰士 | ミックス | 札幌市 | ||
| 140 | かおりかおるかまんべーるちーむ | 徳本順子 | ママチャリ | 大樹町 | |
| マクドナルドハウスさっぽろ | 上村洋樹 | ミックス | 余市町 | ||
| 北都OTガチだ! | 武蔵将輔 | ママチャリ | 旭川市 | ||
| 北都OT Enjoy | 高橋翔太 | ママチャリ | 旭川市 | ||
| 北都OT女子? | 上杉衣美 | ママチャリ | 旭川市 | ||
| チームZ | 半田 慧 | Open | 更別村 | ||
| 雪中バイク 遊び耐 A | 天野勝幸 | over350 | 帯広市 | ||
| 雪中バイク 遊び耐 B | 天野勝幸 | Open | 帯広市 | ||
| 釧路協立病院チームPBR | 谷口和基 | ママチャリ | 釧路市 | ||
| 釧路協立病院PBR20 | 谷口和基 | ママチャリ | 釧路市 | ||
| 150 | 斉藤井出のあれ〜?な人達バ〜ス | 本山宝司 | ママチャリ | 足寄町 | |
| ●●●じごんすレーシング5 | 後藤栄知 | ママチャリ | 千歳市 | ||
| ●●●ちょびヒゲ団 | 後藤栄知 | Open | 千歳市 | ||
| ●●●じごんすファイヤー | 後藤栄知 | Open | 千歳市 | ||
| ●●●ひげライダーズ | 後藤栄知 | Open | 千歳市 | ||
| Yoshiki | 小西純也 | Open | 札幌市 | ||
| 帯広プロパン自転車部 | 大友俊一 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| ダイナマン | 片岡将志 | ママチャリ | 千歳市 | ||
| サイクリングス | 成瀬貴駿 | ママチャリ | 帯広市 | テントピット希望 | |
| チェゴーケンチャナヨー | 増田節子 | Open | 音更町 | ||
160 |
えぞ、まる | 西村孝裕 | ママチャリ | 釧路市 | |
| NISHIBU会 | 伊勢 徹 | over350 | 帯広市 | ||
| 北洋銀行帯広中央支店Aチーム | 小林憲司 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 北洋銀行帯広中央支店Bチーム | 清水直人 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 北洋銀行帯広中央支店Cチーム | 因幡晃治 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| TMSC自転車同好会 | 武田地篤 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| North Dial | 塚田宏明 | ママチャリ | 恵庭市 | ||
| 十勝爆走隊 | 村岡竜治 | Open | 帯広市 | ||
| SL2号 | 神子島裕行 | Open | 札幌市 | ||
| 夜ピクママチャリ部 | 田中嘉乃 | ママチャリ | 札幌市 | ||
| 170 | 清水RCH−A | 河野 聖 | ママチャリ | 清水町 | |
| 清水RCH−B | 河野 聖 | ママチャリ | 清水町 | ||
| (株)森石材 | 花田拓基 | ミックス | 札幌市 | ||
| telematics | 鈴木佑弥 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 十勝の杜病院A | 長嶺良男 | ママチャリ | 幕別町 | ||
| 十勝の杜病院B | 長嶺良男 | Open | 幕別町 | ||
| 十勝の杜病院C | 長嶺良男 | ママチャリ | 幕別町 | ||
| 十勝の杜病院D | 長嶺良男 | ママチャリ | 幕別町 | ||
| ちゃーりーHAMA | 飯川理永 | ママチャリ | 浜中町 | ||
| 池崎ペダル | 立石 彰 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 180 | ★養老乃瀧 | 山崎公宜 | ママチャリ | 札幌市 | |
| ★養毛乃液 | 山崎公宜 | ママチャリ | 札幌市 | ||
| ★養殖乃鶏 | 山崎公宜 | ママチャリ | 札幌市 | ||
| ★養育乃金 | 山崎公宜 | ママチャリ | 札幌市 | ||
| NTT EAST | 末永義彦 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| NTT WAST | 末永義彦 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| さけるチーム | 古賀貴昭 | ママチャリ | 大樹町 | ||
| みやまくわがーズ | 鈴木弘徳 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| ◆チーム名不明◆ | 高村直弥 | 不明 | 札幌市 | ||
| 北海道の子どもと保父の会 | 桑原一司 | Open | 札幌市 | ||
| 190 | 初代ゲイソウルブラザーズ | 稲垣 亘 | ママチャリ | 札幌市 | |
| 解剖ホエールズ | 上田紗耶子 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| マルハン柏林台 | 佐藤翔太 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| チーム道エネ 帯広 | 中西貴洋 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 二輪ショップツチヤ&道エネ | 遠藤隼人 | ママチャリ | 釧路市 | ||
| Team鼻差de2着 | 早川 尚 | ママチャリ | 苫前町 | ||
| 住計画FURUTAママチャリ部 | 古田義貴 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| モロオ マリナーズ | 中武吉輝 | ママチャリ | 札幌市 | ||
| Wタンクトッパーズ | 木元美樹 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 北海道とかち豚丼振興局 | 佐藤 凌 | ママチャリ | 帯広市 | ||
| 200 | マニュライフ生命チームプライド | 三浦 暁 | over350 | 帯広市 |
| チーム名 | 代表者 | クラス | 在住地 |
||
| 201 | チーム・デイ | 大越美香 | Open | 大樹町 | |
210 |
|||||
| 220 | |||||
| 230 | |||||
| 240 | |||||
| 250 | |||||
260 |
|||||
| 270 | |||||
| 280 | |||||
| 290 | |||||
| 300 |