2004全日本ママチャリ12時間耐久レース総合成績

2004. 8. 21〜22
天候:曇り/雷雨(一時中断)のち晴れ コース:ウエット&ドライ

ママチャリクラス
スタート 8/21(土)17:15  18:35〜20:15まで雷雨のため中断  ゴール 8/22(日)5:15
総合
順位
クラス順位 ゼッケン チーム名 チームベース 周回数 所要時間
1 a 一般 1 1 PHANTOM POWER 萩樹 千歳市 108 Lap 12:05:28.5
2 改造 1 2 PHANTOM POWER 華2 札幌市 108 Lap 12:05:31.4
3 a 一般 2 338 チームONO&FACTORY 札幌市 107 Lap 12:04:27.6
4 b 0ver210 1 501 チームときおKBC 帯広市 104 Lap 12:01:55.1
5 a 一般 3 73 日高森づくりセンター自転車部 浦河郡 101 Lap 12:07:37.6
6 b 0ver210 2 245 チームSUN上士幌うるとらパパ 河東郡 100 Lap 12:06:04.3
7 a 一般 4 285 札幌大学サイクリング部 札幌市 99 Lap 12:01:45.6
8 改造 2 157 室蘭大サイクリング部U 室蘭市 98 Lap 12:02:10.5
9 b 0ver210 3 273 ダンガリージジ 札幌市 98 Lap 12:02:51.6
10 a 一般 5 168 Team死神 旭川市 98 Lap 12:03:48.1
11 e Basic一般 1 65 北広島市役所 A 北広島市 98 Lap 12:04:26.4
12 シングル 1 21 旺釧寮自転車部 釧路市 97 Lap 12:02:15.0
13 e Basic一般 2 167 ホクレンHBSレーシング 斜里郡 97 Lap 12:03:28.3
14 e Basic一般 3 512 釧路市役所チャレンジ部 X 釧路市 96 Lap 12:00:27.4
15 a 一般 6 227 即動経路 札幌市 96 Lap 12:01:52.6
16 シングル 2 507 しままつ自転車部 A 恵庭市 96 Lap 12:06:03.5
17 改造 3 156 チームオロフレ 2004 室蘭市 95 Lap 12:02:09.3
18 e Basic一般 4 13 ビーマイナカヤマ 静内郡 95 Lap 12:02:23.3
19 b 0ver210 4 24 京王設備サービス 鉄人倶楽部 札幌市 95 Lap 12:03:14.1
20 e Basic一般 5 357 帯広柏葉チャリンコ研究同好会 帯広市 95 Lap 12:05:50.1
21 a 一般 7 324 RAC・チーム和・初見参 留萌市 94 Lap 12:02:24.8
22 ミックス 1 394 IIA INT 札幌市 94 Lap 12:03:44.5
23 改造 4 326 荒長会麗心愚@荒くれる大地 札幌市 94 Lap 12:03:49.0
24 ミックス 2 11 西岡塗装工業 帯広市 94 Lap 12:04:27.8
25 ミックス 3 246 チームSUN上士幌ミックス 河東郡 94 Lap 12:06:04.3
26 シングル 3 397 ぼーんとぅ〜らん 札幌市 94 Lap 12:06:40.3
27 a 一般 8 505 ゼロックス帯広 帯広市 93 Lap 12:05:11.5
28 a 一般 9 105 チームジュリア 帯広市 93 Lap 12:06:23.5
29 e Basic一般 6 68 北広島市役所 D 北広島市 92 Lap 12:05:04.5
30 a 一般 10 9 星ぐみ 札幌市 91 Lap 12:01:27.1
31 a 一般 11 139 釧路高専3M 釧路市 91 Lap 12:04:30.0
32 シングル 4 398 サラリーマンレーシング2004 札幌市 91 Lap 12:04:38.8
33 e Basic一般 7 271 SSBスーパースターズ 札幌市 91 Lap 12:05:02.0
34 シングル 5 508 しままつ自転車部 B 恵庭市 90 Lap 12:00:27.1
35 e Basic一般 8 351 夢限IGARI 21 帯広市 90 Lap 12:02:02.0
36 a 一般 12 75 egg night 札幌市 90 Lap 12:04:45.7
37 ミックス 4 200 中尾商店 茨城県 90 Lap 12:05:37.9
38 a 一般 13 45 A 明治乳業十勝工場50th 帯広市 89 Lap 11:59:28.1
39 改造 5 369 釧路チャリハリケーン 釧路市 89 Lap 12:00:54.2
40 a 一般 14 272 IMO★YAMO 札幌市 89 Lap 12:03:15.1
41 シングル 6 63 チームタイキ 広尾郡 89 Lap 12:03:32.5
42 a 一般 15 516 釧路労災病院若返り隊 釧路市 89 Lap 12:03:54.2
43 a 一般 16 158 チームオロフレOB 伊達市 89 Lap 12:04:12.7
44 e Basic一般 9 330 キタ電装 帯広市 89 Lap 12:04:43.7
45 a 一般 17 402 チームじゃらんwith三宮恵利子 東京都 89 Lap 12:05:01.3
46 a 一般 18 22 @GPS 2004 空知郡 89 Lap 12:06:28.0
47 b 0ver210 5 502 ときおの冒険 帯広市 89 Lap 12:06:37.7
48 a 一般 19 216 北見工大キャブクリーナーズ 北見市 89 Lap 12:08:26.1
49 b 0ver210 6 242 まき太郎 SP 札幌市 88 Lap 12:03:14.4
50 b 0ver210 7 6 (財) 男夜路組 河東郡 88 Lap 12:05:35.5
51 e Basic一般 10 198 一日一善太 河西郡 88 Lap 12:05:49.2
52 ジュニア 1 359 榎波と愉快なバスケ部達★ 帯広市 88 Lap 12:05:49.8
53 e Basic一般 11 166 ホクレン中斜里 斜里郡 88 Lap 12:06:04.8
54 b 0ver210 8 291 海のもしもは118番! 小樽市 87 Lap 12:00:17.4
55 a 一般 20 15 十勝スカイロード隊 河東郡 87 Lap 12:01:15.4
56 b 0ver210 9 204 道東勤医協松 釧路市 87 Lap 12:01:29.5
57 e Basic一般 12 100 北海電工 B 帯広市 87 Lap 12:04:34.6
58 e Basic一般 13 147 チームきんにくポッチャリ 札幌市 87 Lap 12:04:59.3
59 a 一般 21 185 Y.S.K. 川上郡 86 Lap 12:01:18.6
60 b 0ver210 10 509 まるけんぴすとるず 札幌市 86 Lap 12:02:00.6
61 a 一般 22 286 ままチャレンジャー1号 富良野市 86 Lap 12:02:50.7
62 a 一般 23 4 TEAM括約筋魂 帯広市 86 Lap 12:03:08.8
63 ミックス 5 393 インカクラブ 札幌市 86 Lap 12:03:57.3
64 a 一般 24 317 じてんしゃ本舗SONIC道東ず 釧路市 86 Lap 12:04:49.3
65 a 一般 25 215 KIT_system_Lab. 北見市 86 Lap 12:05:52.5
66 a 一般 26 315 はっぱ隊 札幌市 86 Lap 12:06:05.5
67 e Basic一般 14 365 そーだべや 千歳市 86 Lap 12:06:34.5
68 e Basic一般 15 137 人KENまもる君 釧路市 85 Lap 12:01:19.1
69 a 一般 27 133 やっ茶内会(やっちゃうかい) 厚岸郡 85 Lap 12:01:50.1
70 e Basic一般 16 177 SOGA 1 帯広市 85 Lap 12:01:52.8
71 a 一般 28 307 道新クリオネ RC-A 帯広市 85 Lap 12:02:23.2
72 e Basic一般 17 43 ひまわりキッズの父ちゃん’s 帯広市 85 Lap 12:02:49.5
73 a 一般 29 332 ホクデンナイトライダーズ 札幌市 85 Lap 12:03:22.9
74 a 一般 30 378 長老  帯広市 85 Lap 12:04:11.0
75 e Basic一般 18 289 アクアフレッシュ 帯広市 85 Lap 12:04:25.8
76 a 一般 31 504 ゼロックス(K+S) 北見市 85 Lap 12:04:50.3
77 a 一般 32 25 チーム ウリリンα(アルファ) 河東郡 85 Lap 12:08:31.9
78 a 一般 33 313 ワイルド・チャリンコ 帯広市 84 Lap 12:01:05.3
79 e Basic一般 19 320 KENSAKI 札幌市 84 Lap 12:02:32.8
80 a 一般 34 217 T-OFFICE 1号車 天塩郡 84 Lap 12:03:23.0
81 e Basic一般 20 223 team SHIGE  河東郡 84 Lap 12:03:29.3
82 e Basic一般 21 197 ウインナーソーセージ 河西郡 84 Lap 12:04:18.9
83 b 0ver210 11 265 恋の宅配サービス 札幌市 84 Lap 12:04:29.1
84 a 一般 35 115 星と嵐 札幌市 84 Lap 12:05:28.4
85 a 一般 36 514 釧路日赤サイクリング同好会A 釧路市 84 Lap 12:06:27.8
86 a 一般 37 298 Team ADHOC 札幌市 83 Lap 12:00:29.8
87 e Basic一般 22 186 車力本願マグネットコーティング 帯広市 83 Lap 12:00:41.6
88 e Basic一般 23 145 CROCCO 100 河東郡 83 Lap 12:01:09.3
89 a 一般 38 76 タツミパワーズ 北見市 83 Lap 12:02:40.8
90 ミックス 6 53 カラニコニコレーシング 中川郡 83 Lap 12:02:57.8
91 ミックス 7 257 道銀どらえもんず 帯広市 83 Lap 12:03:28.1
92 a 一般 39 374 ケンヂ軍団突撃! 札幌市 83 Lap 12:04:42.8
93 シングル 7 274 イサオヒート 上磯郡 83 Lap 12:05:29.4
94 シングル 8 231 伊東一志と有耶無耶村民会 千歳市 83 Lap 12:05:50.2
95 a 一般 40 128 オート・イン・パル 札幌市 83 Lap 12:06:05.9
96 a 一般 41 5 チーム 大花火 帯広市 83 Lap 12:06:12.9
97 ジュニア 2 358 帯広柏葉チャリンコ研究同好会 帯広市 83 Lap 12:06:17.2
98 a 一般 42 259 国税車輪会 網走市 83 Lap 12:06:35.8
99 b 0ver210 12 334 チームN&N 帯広市 83 Lap 12:07:05.1
100 a 一般 43 247 TEAM DREAM 河東郡 83 Lap 12:08:43.5
101 e Basic一般 24 243 マケラーレンナカノ T 帯広市 82 Lap 12:00:29.2
102 a 一般 44 10 華ぐみ 札幌市 82 Lap 12:00:50.9
103 a 一般 45 262 SPIRITS OF KOUA A 中川郡 82 Lap 12:01:45.3
104 e Basic一般 25 386 イザイケ!ケイザイ 札幌市 82 Lap 12:02:49.9
105 e Basic一般 26 385 なんでも来い 札幌市 82 Lap 12:03:36.5
106 a 一般 46 303 網走東部森づくりセンター 北見市 82 Lap 12:03:42.9
107 e Basic一般 27 112 中札内村長澤組 河西郡 82 Lap 12:04:38.4
108 e Basic一般 28 33 ヤキオレ会自転車部 札幌市 82 Lap 12:04:39.6
109 a 一般 47 149 チームすこん部レーシング 河西郡 81 Lap 12:00:58.4
110 ミックス 8 342 ペダル踏弥 札幌市 81 Lap 12:02:54.1
111 a 一般 48 83 JA帯広厚生ソフトバレー部 A 帯広市 81 Lap 12:03:21.7
112 シングル 9 64 大樹商工青年 広尾郡 81 Lap 12:04:03.5
113 e Basic一般 29 305 チーム12短 中川郡 81 Lap 12:04:11.9
114 e Basic一般 30 50 Team Rash(チームラッシュ)U 札幌市 81 Lap 12:04:54.2
115 シングル 10 354 すのうぶらんどin大樹 広尾郡 81 Lap 12:05:04.9
116 e Basic一般 31 165 アルファラバル+守谷商会 東京都 81 Lap 12:05:19.9
117 e Basic一般 32 384 The Ducks Nuts 神奈川県 81 Lap 12:05:47.4
118 e Basic一般 33 42 激チャリファイターズ 札幌市 81 Lap 12:06:25.6
119 a 一般 49 337 開西病院 河東郡 81 Lap 12:07:14.6
120 ミックス 9 254 MK清里モーモーズ 斜里郡 81 Lap 12:07:53.4
121 a 一般 50 316 じてんしゃ本舗SONIC北海道 札幌市 80 Lap 12:00:23.8
122 e Basic一般 34 126 炎のダンナー typeR 北見市 80 Lap 12:00:39.8
123 b 0ver210 13 48 エキノコッカーズ2004 帯広市 80 Lap 12:01:55.3
124 b 0ver210 14 312 更科順とゆかいな仲間たち 帯広市 80 Lap 12:02:21.3
125 a 一般 51 47 明治乳業竃{別工場 中川郡 80 Lap 12:02:26.8
126 a 一般 52 51 菅野薬局&川合内燃機 札幌市 80 Lap 12:02:47.3
127 e Basic一般 35 92 音更電設 河東郡 80 Lap 12:02:50.9
128 e Basic一般 36 318 苫前母用自転車愛好会 苫前郡 80 Lap 12:03:22.7
129 a 一般 53 343 冗談わき毛だけにしろよ! 札幌市 80 Lap 12:03:29.2
130 ミックス 10 333 クラブ ジョイフル 群馬県 80 Lap 12:03:30.1
131 e Basic一般 37 308 ビホローズ 札幌市 80 Lap 12:03:31.0
132 ミックス 11 201 続・サイクルモードK58 虻田郡 80 Lap 12:03:55.6
133 b 0ver210 15 107 テンパッターズ 千歳市 80 Lap 12:04:15.2
134 e Basic一般 38 37 広尾町役場 保健福祉課と特老 広尾郡 80 Lap 12:04:56.5
135 a 一般 54 339 せめるまもるズ 札幌市 80 Lap 12:05:32.9
136 a 一般 55 143 MITSUISHI F.D 三石郡 80 Lap 12:05:54.0
137 e Basic一般 39 277 YABサイクル 釧路市 80 Lap 12:07:37.2
138 b 0ver210 16 8 HAMSTRINGS つったー 旭川市 80 Lap 12:08:57.4
139 e Basic一般 40 269 spec−R 旭川市 79 Lap 12:00:27.1
140 a 一般 56 293 JA大樹町ママチャリクラブ 広尾郡 79 Lap 12:01:24.8
141 a 一般 57 124 チーム Asakawa 帯広市 79 Lap 12:02:22.4
142 e Basic一般 41 299 GO!GO!Gota! 帯広市 79 Lap 12:02:35.8
143 e Basic一般 42 344 スーパーキャット 北見市 79 Lap 12:02:40.5
144 a 一般 58 74 ゴロ 帯広市 79 Lap 12:03:01.6
145 e Basic一般 43 34 チームセキレイ館 広尾郡 79 Lap 12:03:59.3
146 a 一般 59 23 チーム ちょうどよいのだ!! 帯広市 79 Lap 12:04:38.1
147 b 0ver210 17 58 YATL(改)〜ヤッテル改〜 上川郡 79 Lap 12:05:03.6
148 b 0ver210 18 370 まねきねこヴィクトリーズ 釧路市 79 Lap 12:05:38.1
149 a 一般 60 263 SPIRITS OF KOUA B 帯広市 79 Lap 12:05:47.9
150 a 一般 61 252 A.E.C 日高沿岸連合 浦河郡 79 Lap 12:06:04.1
151 a 一般 62 72 チーム 森 正明 河東郡 79 Lap 12:06:32.4
152 a 一般 63 31 オーバー鋭二 広尾郡 79 Lap 12:06:36.7
153 e Basic一般 44 517 Team Yamamoto 河東郡 79 Lap 12:06:37.4
154 a 一般 64 52 北王コンサルタント株式会社 中川郡 79 Lap 12:07:07.3
155 レディース 1 503 ときおスーパーレディース 帯広市 79 Lap 12:07:15.2
156 a 一般 65 364 バトリキシンタ 帯広市 79 Lap 12:07:57.1
157 a 一般 66 101 ねむろちゃりんこ倶楽部1号 野付郡 78 Lap 12:00:30.9
158 e Basic一般 45 135 人KENあゆみちゃん 釧路市 78 Lap 12:01:25.1
159 a 一般 67 159 ハートブレイク PARTW 帯広市 78 Lap 12:01:53.4
160 a 一般 68 210 モーニングおやじ。うまちょびれ 札幌市 78 Lap 12:03:28.7
161 e Basic一般 46 99 北海電工 A 帯広市 78 Lap 12:04:06.2
162 e Basic一般 47 310 チャリンコ・チエ 旭川市 78 Lap 12:04:06.5
163 a 一般 69 69 腹黒(はらぐろ) 伊達市 78 Lap 12:05:11.8
164 e Basic一般 48 180 むらずみクレイジーレーサー 札幌市 78 Lap 12:05:29.1
165 e Basic一般 49 353 おこっぺレーシングチーム 紋別郡 78 Lap 12:05:57.5
166 e Basic一般 50 123 テルモママチャリ愛好会 札幌市 78 Lap 12:06:12.7
167 e Basic一般 51 356 RAVY 釧路市 78 Lap 12:06:36.1
168 a 一般 70 219 すなっく一津未おちゃめなジジチャリ号 帯広市 78 Lap 12:07:08.1
169 a 一般 71 363 タネシコセシコ 帯広市 78 Lap 12:07:57.4
170 e Basic一般 52 170 ファインズ 札幌市 77 Lap 12:00:51.2
171 a 一般 72 240 EDっぽい? 函館市 77 Lap 12:01:00.3
172 a 一般 73 28 宮崎台通信はるばる北へチーム 神奈川県 77 Lap 12:02:16.1
173 a 一般 74 349 好色色情戦隊二輪部進健’S 江別市 77 Lap 12:02:17.8
174 e Basic一般 53 191 東京エレクトロンST-MSC 札幌市 77 Lap 12:03:33.1
175 b 0ver210 19 188 JOCV TOKACHI OB 中川郡 77 Lap 12:03:35.5
176 シングル 11 27 レッドドラゴンズ・グランデ 河東郡 77 Lap 12:03:35.7
177 a 一般 75 331 北海学園大学サイクリング部OB 札幌市 77 Lap 12:04:11.9
178 e Basic一般 54 510 エクセルボーイズD亘はどこだ? 帯広市 77 Lap 12:04:18.4
179 a 一般 76 26 チーム ウリリンβ(ベータ) 河東郡 77 Lap 12:04:28.0
180 e Basic一般 55 375 十勝スカイロードクラブ 1 河東郡 77 Lap 12:04:39.3
181 a 一般 77 153 アメホ24 中川郡 77 Lap 12:04:40.0
182 a 一般 78 161 よんコメくらぶと緑の自転車 勇払郡 77 Lap 12:05:39.3
183 e Basic一般 56 122 チーム喜多 帯広市 77 Lap 12:06:13.8
184 レディース 2 361 柏葉☆世界の中心でチャリをこぐ 帯広市 77 Lap 12:06:48.7
185 a 一般 79 176 農大 核 ミ.サイクル 中川郡 77 Lap 12:07:42.6
186 a 一般 80 57 ぱらさいと 帯広市 76 Lap 12:00:17.8
187 ミックス 12 396 シュビンゲン 平均身長182p 埼玉県 76 Lap 12:00:27.1
188 ミックス 13 66 北広島市役所 B 北広島市 76 Lap 12:00:28.0
189 e Basic一般 57 229 美幌町役場走ろう会 A 網走郡 76 Lap 12:02:16.5
190 a 一般 81 85 富士通北海道システムズ 札幌市 76 Lap 12:02:34.7
191 e Basic一般 58 238 TEAM 継母 札幌市 76 Lap 12:02:58.0
192 a 一般 82 379 レッド&ホワイト Dolphim 札幌市 76 Lap 12:03:27.3
193 a 一般 83 222 ザ.なりたまさひろ 室蘭市 76 Lap 12:03:45.4
194 e Basic一般 59 44 team MIURA 釧路市 76 Lap 12:04:10.3
195 b 0ver210 20 136 にゅーまさりん 釧路市 76 Lap 12:04:35.9
196 ミックス 14 297 オキラクウエブ 札幌市 76 Lap 12:05:04.3
197 a 一般 84 46 B明治乳業十勝工場50th 帯広市 76 Lap 12:05:52.5
198 a 一般 85 284 チーム柏 帯広市 76 Lap 12:06:21.7
199 a 一般 86 108 CHERRY BOYS 千歳市 76 Lap 12:07:12.8
200 シングル 12 345 Save Our Pika 江別市 76 Lap 12:07:57.8
201 a 一般 87 86 富士通北海道 最速マシン 帯広市 76 Lap 12:08:15.5
202 a 一般