| 2000全日本ママチャリ12時間耐久レースクラス別成績 | 
| 2000. 8. 5〜 6 天候:雨 コース:ウエット | 

| ママチャリクラス〜一般  | 
| クラス別順位 | 総合順位 | ゼッケン | クラス  | チーム名 | 周回数 | |
| 1 | 1 | 198 | 一般 | A | Gas Panic SP | 133 | 
| 2 | 2 | 1 | 一般 | A | PHANTOM POWER HIGE | 129 | 
| 3 | 4 | 74 | 一般 | A | Team BIG Y | 121 | 
| 4 | 5 | 160 | 一般 | A | TEAM ETAK,S | 117 | 
| 5 | 7 | 28 | 一般 | A | デンタルカバティ同好会 | 114 | 
| 6 | 8 | 278 | 一般 | A | ヒヒアンポー | 114 | 
| 7 | 10 | 14 | 一般 | A | Team HGS | 113 | 
| 8 | 11 | 6 | 一般 | A | 道有林・猪木ファンクラブ | 113 | 
| 9 | 13 | 20 | 一般 | A | 旺釧寮 自転車部 | 112 | 
| 10 | 16 | 15 | 一般 | A | チームキャンプダンガリーワカ | 110 | 
| 11 | 18 | 12 | 一般 | A | Team 死神 | 109 | 
| 12 | 19 | 91 | 一般 | A | ケッタマシンTypeRU | 109 | 
| 13 | 20 | 308 | 一般 | A | でんぱつ・ふれあいコンサート | 109 | 
| 14 | 21 | 344 | 一般 | A | PEACE | 108 | 
| 15 | 23 | 35 | 一般 | A | 北広島市役所B ママチャリ部 | 108 | 
| 16 | 25 | 54 | 一般 | A | 旭工自転車部OB+飛☆白☆マン | 107 | 
| 17 | 26 | 186 | 一般 | A | 浦幌道有林ヤングチーム | 106 | 
| 18 | 29 | 272 | 一般 | A | Venture!帯広7 | 106 | 
| 19 | 30 | 252 | 一般 | A | クレオール | 105 | 
| 20 | 31 | 7 | 一般 | A | (有)男夜路組 | 105 | 
| 21 | 32 | 260 | 一般 | A | ホクデンナイトライダーズ | 104 | 
| 22 | 33 | 323 | 一般 | A | はいまっつ | 104 | 
| 23 | 35 | 53 | 一般 | A | 霧都遊人界 | 104 | 
| 24 | 36 | 59 | 一般 | A | 高嶋建設工業株式会社 | 104 | 
| 25 | 37 | 16 | 一般 | A | ハーレンチャリンコリン | 104 | 
| 26 | 39 | 327 | 一般 | A | Team h.r.d | 103 | 
| 27 | 40 | 72 | 一般 | A | ビホローズ | 103 | 
| 28 | 41 | 48 | 一般 | A | ぢ・めむろ2000+one | 103 | 
| 29 | 42 | 44 | 一般 | A | 夏はスイカだ!2 | 103 | 
| 30 | 43 | 100 | 一般 | A | 民宿あったべやレーシング00’ | 103 | 
| 31 | 44 | 97 | 一般 | A | 道栄荷役鰹t木スペシャル軍団 | 103 | 
| 32 | 45 | 36 | 一般 | A | 北広島市役所C ママチャリ部 | 103 | 
| 33 | 46 | 234 | 一般 | A | 帯広ゼロックス | 102 | 
| 34 | 47 | 37 | 一般 | A | 小林商会 | 102 | 
| 35 | 48 | 60 | 一般 | A | ママチャリ開発建設部 | 102 | 
| 36 | 51 | 215 | 一般 | A | エル・コンドルKIYOSATO | 102 | 
| 37 | 52 | 131 | 一般 | A | Hybrid(ハイブリッド) | 102 | 
| 38 | 54 | 282 | 一般 | A | チーム野豚 | 101 | 
| 39 | 55 | 146 | 一般 | A | 室蘭工大サイクリング部 | 101 | 
| 40 | 56 | 310 | 一般 | A | 柳田恵吾15歳inさらべつ | 101 | 
| 41 | 57 | 151 | 一般 | A | 2回目北海道U | 101 | 
| 42 | 58 | 67 | 一般 | A | 焼肉2000 | 101 | 
| 43 | 59 | 2 | 一般 | A | モーニングおやじ。上カルビ | 101 | 
| 44 | 61 | 206 | 一般 | A | チーム大花火 | 100 | 
| 45 | 62 | 137 | 一般 | A | 北海道農業開発公社十勝育成牧場 | 100 | 
| 46 | 63 | 150 | 一般 | A | 2回目北海道T | 100 | 
| 47 | 65 | 86 | 一般 | A | セニョール・ピコ エネミーゼロ | 100 | 
| 48 | 67 | 127 | 一般 | A | どーにか・こーにか | 100 | 
| 49 | 68 | 176 | 一般 | A | 高倉健と網走監獄 | 99 | 
| 50 | 70 | 21 | 一般 | A | ビーマイナカヤマ | 99 | 
| 51 | 71 | 103 | 一般 | A | 激チャリ戦隊チャリンジャー | 99 | 
| 52 | 72 | 248 | 一般 | A | MGG | 99 | 
| 53 | 73 | 261 | 一般 | A | 痛快!一夜干し | 99 | 
| 54 | 76 | 175 | 一般 | A | WILD−10 | 99 | 
| 55 | 77 | 68 | 一般 | A | Team BE−DO | 98 | 
| 56 | 78 | 342 | 一般 | A | KENSAKI | 98 | 
| 57 | 79 | 334 | 一般 | A | ホクレン肥料帯広製造課 | 98 | 
| 58 | 81 | 249 | 一般 | A | おやじの心2000 | 98 | 
| 59 | 83 | 183 | 一般 | A | エドまつryuUJJB | 98 | 
| 60 | 84 | 65 | 一般 | A | 熱原設備プッチもみ隊・もまれ隊 | 98 | 
| 61 | 86 | 320 | 一般 | A | 大ちゃん | 98 | 
| 62 | 87 | 162 | 一般 | A | 好色色情戦隊二輪部+α | 98 | 
| 63 | 88 | 273 | 一般 | A | 更別うすのろ組と月屋と石王輸業 | 98 | 
| 64 | 91 | 297 | 一般 | A | ダイナマイト・ミルク | 97 | 
| 65 | 92 | 174 | 一般 | A | チームA&i 今日はママチャリ | 97 | 
| 66 | 93 | 119 | 一般 | A | 札医大ママチャリ愛好会 | 97 | 
| 67 | 95 | 276 | 一般 | A | ネッツトヨタオビヒロbB | 97 | 
| 68 | 96 | 289 | 一般 | A | いちうろこヤング | 97 | 
| 69 | 98 | 114 | 一般 | A | 今夜は帰さないダンディーズ | 97 | 
| 70 | 99 | 241 | 一般 | A | SAKA Bar Jun | 97 | 
| 71 | 100 | 269 | 一般 | A | 農大肉南蛮 | 97 | 
| 72 | 101 | 309 | 一般 | A | プリンとミルミル | 96 | 
| 73 | 102 | 271 | 一般 | A | 日本冒険旅行者倶楽部 | 96 | 
| 74 | 103 | 139 | 一般 | A | チームCOOL32 | 96 | 
| 75 | 105 | 50 | 一般 | A | 苫小牧東病院陸上部A | 96 | 
| 76 | 106 | 147 | 一般 | A | かえってきた「イマ」 | 96 | 
| 77 | 107 | 205 | 一般 | A | 富士通東北海道システム | 96 | 
| 78 | 109 | 325 | 一般 | A | みず太郎&ガスバーナーズ | 96 | 
| 79 | 110 | 84 | 一般 | A | Dev.アグリ | 96 | 
| 80 | 113 | 237 | 一般 | A | 石井軍団 | 96 | 
| 81 | 114 | 101 | 一般 | A | 今度こそちびんなよ00’ | 96 | 
| 82 | 115 | 118 | 一般 | A | 札医大サイクリングサークル | 96 | 
| 83 | 116 | 515 | プレス | A | まじょかるまじょかるオッキー21/2 | 95 | 
| 84 | 117 | 291 | 一般 | A | ナースの夜のお仕事 | 95 | 
| 85 | 118 | 356 | 一般 | A | Wood Pecker + | 95 | 
| 86 | 119 | 266 | 一般 | A | ちゃ★ふらん | 95 | 
| 87 | 120 | 318 | 一般 | A | まねきねこヴィクトリーズ | 95 | 
| 88 | 121 | 47 | 一般 | A | team HIRAKEN | 95 | 
| 89 | 123 | 41 | 一般 | A | ツインターボ | 95 | 
| 90 | 124 | 71 | 一般 | A | 道東マッドライダーズ | 95 | 
| 91 | 126 | 63 | 一般 | A | ニューまさりん | 95 | 
| 92 | 127 | 339 | 一般 | A | M.S.H車力本願+ちょっとのお薬 丙 | 94 | 
| 93 | 128 | 286 | 一般 | A | ミニきゅーぶちゃん | 94 | 
| 94 | 129 | 354 | 一般 | A | TEAM 山ざる | 94 | 
| 95 | 130 | 244 | 一般 | A | 浦河赤十字病院薬剤部その他6名 | 94 | 
| 96 | 131 | 98 | 一般 | A | EZNU | 94 | 
| 97 | 133 | 257 | 一般 | A | TEAMカワバタ | 94 | 
| 98 | 134 | 214 | 一般 | A | テラーズ・ヒゲ | 94 | 
| 99 | 136 | 303 | 一般 | A | 明治乳業 Aチーム | 94 | 
| 100 | 137 | 512 | プレス | A | 道新クリオネ懲りない面々T | 94 | 
| 101 | 138 | 210 | 一般 | A | 田川林業ママチャリ部 | 94 | 
| 102 | 139 | 42 | 一般 | A | ママチャリプロジェクト | 94 | 
| 103 | 140 | 170 | 一般 | A | ミレニアムジュリア | 93 | 
| 104 | 141 | 112 | 一般 | A | ポールスター札幌 | 93 | 
| 105 | 142 | 293 | 一般 | A | さらべつ−マン金太郎 | 93 | 
| 106 | 143 | 117 | 一般 | A | ダンボルギーニ2000 | 93 | 
| 107 | 144 | 338 | 一般 | A | M.S.H車力本願+ちょっとのお薬 甲 | 93 | 
| 108 | 145 | 238 | 一般 | A | FK/Massimoレーシング | 93 | 
| 109 | 146 | 85 | 一般 | A | Teamしかおい | 93 | 
| 110 | 147 | 122 | 一般 | A | ヤングみんしょう | 93 | 
| 111 | 149 | 29 | 一般 | A | 稲妻レッグラリアッツ | 93 | 
| 112 | 151 | 189 | 一般 | A | 英樹ステキ | 92 | 
| 113 | 152 | 30 | 一般 | A | ホクレン肥料THC | 92 | 
| 114 | 153 | 235 | 一般 | A | ゼロックスベースボールチーム | 92 | 
| 115 | 154 | 179 | 一般 | A | 永井家労働者の会 | 92 | 
| 116 | 156 | 184 | 一般 | A | 吉田 寛とゆかいな仲間たち | 92 | 
| 117 | 158 | 277 | 一般 | A | 八木整形外科&ポッキーズ | 92 | 
| 118 | 159 | 143 | 一般 | A | Team Destiny | 92 | 
| 119 | 160 | 61 | 一般 | A | 0.16×6 | 92 | 
| 120 | 161 | 169 | 一般 | A | はせぴー | 92 | 
| 121 | 162 | 102 | 一般 | A | Team HDK | 92 | 
| 122 | 164 | 135 | 一般 | A | ターンロードSP | 92 | 
| 123 | 165 | 232 | 一般 | A | 西之川ハートブレイク | 92 | 
| 124 | 168 | 233 | 一般 | A | Let’s よたネコ | 92 | 
| 125 | 171 | 348 | 一般 | A | 野幌ママチャリ協同組合 通勤車 | 91 | 
| 126 | 172 | 113 | 一般 | A | ビスタ札幌チーム(VST) | 91 | 
| 127 | 173 | 149 | 一般 | A | プッチもみもみ | 91 | 
| 128 | 176 | 360 | 一般 | A | ザ・スティンガーズ/君の彼女を | 91 | 
| 129 | 178 | 200 | 一般 | A | 土地連ジャー 2号 | 91 | 
| 130 | 179 | 108 | 一般 | A | まけらーれんきよし リベンジ | 91 | 
| 131 | 181 | 167 | 一般 | A | チャンス骨折 | 91 | 
| 132 | 183 | 185 | 一般 | A | 今日も音調津通行止? | 91 | 
| 133 | 184 | 304 | 一般 | A | 明治乳業 Bチーム | 90 | 
| 134 | 186 | 43 | 一般 | A | チャリーボーイズ | 90 | 
| 135 | 187 | 236 | 一般 | A | Knight rider313 | 90 | 
| 136 | 189 | 136 | 一般 | A | チーム高澤 | 90 | 
| 137 | 190 | 337 | 一般 | A | 激チャリファイターズ | 90 | 
| 138 | 191 | 361 | 一般 | A | パパブラジル | 90 | 
| 139 | 193 | 107 | 一般 | A | 本家・自転車操業 | 90 | 
| 140 | 195 | 148 | 一般 | A | プッチモミ | 90 | 
| 141 | 196 | 333 | 一般 | A | ニュースタート | 89 | 
| 142 | 197 | 203 | 一般 | A | チーム玉澤 | 89 | 
| 143 | 198 | 267 | 一般 | A | THUBU no 怪 | 89 | 
| 144 | 199 | 25 | 一般 | A | 亀走 | 89 | 
| 145 | 201 | 321 | 一般 | A | ドラフターズ | 89 | 
| 146 | 202 | 229 | 一般 | A | ぴろろPD’S | 89 | 
| 147 | 203 | 138 | 一般 | A | ファイト.一発… | 89 | 
| 148 | 207 | 69 | 一般 | A | Team BE−DO.N | 89 | 
| 149 | 208 | 202 | 一般 | A | 今年もハッスル | 89 | 
| 150 | 211 | 213 | 一般 | A | DS Admin | 88 | 
| 151 | 212 | 88 | 一般 | A | CLASH KING | 88 | 
| 152 | 213 | 188 | 一般 | A | チームニチノー | 88 | 
| 153 | 215 | 19 | 一般 | A | MEN’S BEER FAMILY | 88 | 
| 154 | 217 | 64 | 一般 | A | スペランカーズ2000 | 88 | 
| 155 | 218 | 153 | 一般 | A | 全国ひまの会 | 88 | 
| 156 | 219 | 319 | 一般 | A | 鶴々鹿々(かくかくしかじか) | 88 | 
| 157 | 220 | 209 | 一般 | A | 怒幻 | 88 | 
| 158 | 221 | 328 | 一般 | A | チーム チャリンコ隊 | 88 | 
| 159 | 223 | 296 | 一般 | A | TEAMあたっつ | 88 | 
| 160 | 224 | 352 | 一般 | A | あ | 88 | 
| 161 | 226 | 38 | 一般 | A | むつみちゃん | 88 | 
| 162 | 227 | 141 | 一般 | A | チーム烏龍堂 | 88 | 
| 163 | 228 | 140 | 一般 | A | レッドドラゴンズ | 88 | 
| 164 | 229 | 133 | 一般 | A | 番外地ママチャリ脱走中! | 87 | 
| 165 | 230 | 22 | 一般 | A | SURE2000 | 87 | 
| 166 | 231 | 157 | 一般 | A | チームネオテクノ | 87 | 
| 167 | 232 | 514 | プレス | A | 道新クリオネ懲りない面々V | 87 | 
| 168 | 233 | 208 | 一般 | A | HGUCC−OBブランカーズ | 87 | 
| 169 | 235 | 517 | プレス | A | かちまい | 87 | 
| 170 | 236 | 264 | 一般 | A | CLUB S.CREW,J. | 87 | 
| 171 | 238 | 93 | 一般 | A | 中札内商工青年部有志 | 86 | 
| 172 | 239 | 299 | 一般 | A | 筋肉痛同好会2000 | 86 | 
| 173 | 240 | 270 | 一般 | A | チーム井口 | 86 | 
| 174 | 242 | 51 | 一般 | A | たまには自力で走るRオーナーズ | 86 | 
| 175 | 243 | 83 | 一般 | A | サンエイヤングチーム親分須田 | 86 | 
| 176 | 245 | 106 | 一般 | A | 元祖・自転車操業 | 86 | 
| 177 | 247 | 134 | 一般 | A | チャリンコ狂騒曲愚連隊 | 85 | 
| 178 | 248 | 322 | 一般 | A | 振興ラブリィ | 85 | 
| 179 | 249 | 242 | 一般 | A | バカバッカリ | 85 | 
| 180 | 251 | 343 | 一般 | A | Y’sレーシングチーム | 85 | 
| 181 | 252 | 58 | 一般 | A | KYT小林ヤングチーム | 85 | 
| 182 | 253 | 79 | 一般 | A | 進ちゃんと仲間たち | 85 | 
| 183 | 255 | 3 | 一般 | A | モーニングおやじ。サガリ | 85 | 
| 184 | 256 | 330 | 一般 | A | TEAM946 ver.2000 | 85 | 
| 185 | 257 | 32 | 一般 | A | RTリコーテクノマサG2000 | 84 | 
| 186 | 258 | 192 | 一般 | A | さくらフレンド証券 | 84 | 
| 187 | 259 | 358 | 一般 | A | TEAM ANDANTE | 84 | 
| 188 | 260 | 255 | 一般 | A | over30+1 | 84 | 
| 189 | 262 | 211 | 一般 | A | りき林業代表あっくん | 84 | 
| 190 | 263 | 302 | 一般 | A | 道東パイプ | 84 | 
| 191 | 264 | 163 | 一般 | A | ゴロゴロ | 84 | 
| 192 | 265 | 190 | 一般 | A | ジプシージャパン | 84 | 
| 193 | 267 | 52 | 一般 | A | チーム坂井.Com | 84 | 
| 194 | 269 | 357 | 一般 | A | TEAM PRESTO | 84 | 
| 195 | 271 | 362 | 一般 | A | TEAM Keimeiso | 84 | 
| 196 | 272 | 212 | 一般 | A | 焼肉同好会 | 83 | 
| 197 | 274 | 268 | 一般 | A | チームおっけー | 83 | 
| 198 | 275 | 104 | 一般 | A | SG BARN STOMER | 83 | 
| 199 | 276 | 204 | 一般 | A | 富士通東北海道システムNCC | 83 | 
| 200 | 281 | 353 | 一般 | A | AHOAHOばんけいチーム | 82 | 
| 201 | 282 | 87 | 一般 | A | セニョール・ピコ de アミーゴ | 82 | 
| 202 | 283 | 49 | 一般 | A | かみしま自動車 | 82 | 
| 203 | 284 | 110 | 一般 | A | ノース・ウインド | 82 | 
| 204 | 285 | 11 | 一般 | A | ××(ダメダメ)チーム | 82 | 
| 205 | 287 | 75 | 一般 | A | 12時間だよ全員集合 | 82 | 
| 206 | 289 | 314 | 一般 | A | 十勝支庁有害鳥獣駆除班〜濱口隊 | 82 | 
| 207 | 290 | 256 | 一般 | A | 北海道農材工業 | 82 | 
| 208 | 293 | 159 | 一般 | A | かしましオヤジ | 82 | 
| 209 | 294 | 81 | 一般 | A | Hip&Lips typeD | 82 | 
| 210 | 295 | 27 | 一般 | A | チャリンコ・チエ | 81 | 
| 211 | 296 | 227 | 一般 | A | 三橋クラブ | 81 | 
| 212 | 297 | 231 | 一般 | A | チーム 美白 | 81 | 
| 213 | 299 | 191 | 一般 | A | アムステルダム=オランダ | 80 | 
| 214 | 300 | 359 | 一般 | A | TEAM TWINSS | 80 | 
| 215 | 301 | 246 | 一般 | A | あすなろサンシャイン | 80 | 
| 216 | 303 | 123 | 一般 | A | POP BOX(P) | 80 | 
| 217 | 306 | 239 | 一般 | A | チームHOSHOU | 79 | 
| 218 | 311 | 275 | 一般 | A | チームルーズソックス2000! | 78 | 
| 219 | 314 | 347 | 一般 | A | 野幌ママチャリ協同組合 営業車 | 77 | 
| 220 | 315 | 324 | 一般 | A | Blue wing | 77 | 
| 221 | 319 | 105 | 一般 | A | やきばなな | 76 | 
| 222 | 320 | 274 | 一般 | A | HALOMON’S | 76 | 
| 223 | 323 | 207 | 一般 | A | ANIMAL BOYS | 76 | 
| 224 | 324 | 220 | 一般 | A | チーム アシックス | 75 | 
| 225 | 325 | 128 | 一般 | A | MACOTO CO.LTD | 75 | 
| 226 | 326 | 124 | 一般 | A | チームぼすざる | 75 | 
| 227 | 327 | 279 | 一般 | A | ミラメータ1号 | 75 | 
| 228 | 329 | 26 | 一般 | A | ママチャリ日本代表U−30 | 74 | 
| 229 | 333 | 171 | 一般 | A | チーム JUNJI | 74 | 
| 230 | 334 | 125 | 一般 | A | POP BOX(U) | 73 | 
| 231 | 335 | 144 | 一般 | A | 北海道医療大学アウトドア同好会 | 72 | 
| 232 | 336 | 199 | 一般 | A | 土地連ジャー 1号 | 72 | 
| 233 | 337 | 226 | 一般 | A | ガンバ検査 | 72 | 
| 234 | 340 | 311 | 一般 | A | 株式会社山内組 | 70 | 
| 235 | 341 | 46 | 一般 | A | ビールください吉田さん | 68 | 
| 236 | 342 | 161 | 一般 | A | 赤い彗星2000 | 67 | 
| 237 | 344 | 331 | 一般 | A | チーム フジ.秋島JV | 63 | 
| 238 | 346 | 129 | 一般 | A | MIN’D SUN | 58 | 
| 239 | 347 | 155 | 一般 | A | ナイトライダーズ | 57 | 
| 240 | 349 | 254 | 一般 | A | チーム名 | 55 | 
| 241 | 350 | 126 | 一般 | A | アンフィニ札幌 | 51 | 
| 242 | 351 | 89 | 一般 | A | ちーむ ひとなつ | 50 | 
| 243 | 353 | 511 | プレス | A | 道新三年目研修部 | 46 | 
| 244 | 358 | 329 | 一般 | A | World Web Friends2000 | 28 | 
| 245 | 359 | 70 | 一般 | A | Team BE−DO.W | 15 | 
| 246 | 360 | 240 | 一般 | A | 裏Hot Bow | 12 | 
| 247 | 361 | 33 | 一般 | A | 札幌日野自動車混成チーム | 8 | 
| DNS | DNS | 18 | 一般 | A | WAKKANAI EAGLE | |
| DNS | DNS | 152 | 一般 | A | MOKICHIとゆかいな仲間達 | |
| DNS | DNS | 156 | 一般 | A | チームぶっちぎり | |
| DNS | DNS | 224 | 一般 | A | ALTL@宵越しチャリマスター | 
| ママチャリクラス〜Over200 | 
| クラス別順位 | 総合順位 | ゼッケン | クラス | チーム名 | 周回数 | |
| 1 | 3 | 78 | over200 | B | チームYSP帯広(改) | 121 | 
| 2 | 12 | 13 | over200 | B | チームキャンプダンガリージジ | 112 | 
| 3 | 17 | 34 | over200 | B | 北広島市役所A ママチャリ部 | 110 | 
| 4 | 22 | 187 | over200 | B | 浦幌道有林アダルトチーム | 108 | 
| 5 | 38 | 76 | over200 | B | スーパーかめかめ | 103 | 
| 6 | 50 | 45 | over200 | B | 只今新築中!!釧路労災病院 | 102 | 
| 7 | 53 | 73 | over200 | B | Team BIG O | 102 | 
| 8 | 60 | 295 | over200 | B | チームDASAI | 100 | 
| 9 | 64 | 40 | over200 | B | 日高天馬快走 | 100 | 
| 10 | 69 | 280 | over200 | B | チーム花火 | 99 | 
| 11 | 80 | 111 | over200 | B | レーシングプロジェクトアティ | 98 | 
| 12 | 82 | 335 | over200 | B | ホクレン肥料選抜 | 98 | 
| 13 | 90 | 290 | over200 | B | いちうろこヤングロートル | 98 | 
| 14 | 94 | 23 | over200 | B | SMOP | 97 | 
| 15 | 104 | 96 | over200 | B | べっかいちゃりんこ倶楽部B | 96 | 
| 16 | 122 | 516 | プレス | B | 日専連おびひろ青年会 | 95 | 
| 17 | 135 | 164 | over200 | B | 勇三組OVER200 | 94 | 
| 18 | 148 | 90 | over200 | B | ちーむ ひとなつ ぜっと | 93 | 
| 19 | 167 | 24 | over200 | B | ちゃりーずエンジェル | 92 | 
| 20 | 170 | 316 | over200 | B | 帯広商工会議所アダルト267歳 | 91 | 
| 21 | 180 | 31 | over200 | B | まるけんぴすとるず | 91 | 
| 22 | 182 | 301 | over200 | B | Team BOO | 91 | 
| 23 | 205 | 225 | over200 | B | ひまんおやじとスピードスター | 89 | 
| 24 | 206 | 82 | over200 | B | サンエイアダルトチーム親分須田 | 89 | 
| 25 | 216 | 222 | over200 | B | ドコモ夜のホームランバッターズ | 88 | 
| 26 | 222 | 259 | over200 | B | チーム ライフステージ | 88 | 
| 27 | 241 | 218 | over200 | B | チーム エルティA | 86 | 
| 28 | 244 | 56 | over200 | B | 小林チームG3 | 86 | 
| 29 | 261 | 258 | over200 | B | ハートフル | 84 | 
| 30 | 273 | 345 | over200 | B | どじもんアドヴェンチャーズ | 83 | 
| 31 | 278 | 217 | over200 | B | チーム エルティB | 83 | 
| 32 | 288 | 180 | over200 | B | 十勝勤医協C | 82 | 
| ママチャリクラス〜レディース | 
| クラス別順位 | 総合順位 | ゼッケン | クラス | チーム名 | 周回数 | |
| 1 | 97 | 283 | レディース | C | チームOSSCレディース | 97 | 
| 2 | 108 | 109 | レディース | C | カラニコニコレーシングチーム | 96 | 
| 3 | 111 | 197 | レディース | C | Gas Panic SP | 96 | 
| 4 | 234 | 513 | プレス | C | 道新クリオネ懲りない面々U | 87 | 
| 5 | 250 | 168 | レディース | C | ひとりにしないで | 85 | 
| 6 | 279 | 230 | レディース | C | ミッドナイト娘 | 83 | 
| 7 | 286 | 263 | レディース | C | スパー がー子 | 82 | 
| 8 | 302 | 195 | レディース | C | フェロモンズ | 80 | 
| 9 | 309 | 17 | レディース | C | LADY’S BEER FAMILY | 79 | 
| 10 | 317 | 194 | レディース | C | TEAM遠藤損害保険事務所(B) | 77 | 
| 11 | 318 | 340 | レディース | C | M.S.H車力本願+ちょっとのお薬 乙 | 76 | 
| 12 | 328 | 116 | レディース | C | 今夜は帰りたくないギャルズ | 75 | 
| 13 | 330 | 10 | レディース | C | ガングロ美白チーム | 74 | 
| 14 | 332 | 341 | レディース | C | M.S.H車力本願+ちょっとのお薬 丁 | 74 | 
| 15 | 338 | 57 | レディース | C | Miscast | 71 | 
| 16 | 352 | 4 | レディース | C | モーニングおやじ。塩ホルモン | 46 | 
| 17 | 354 | 346 | レディース | C | チャリンコナース | 42 | 
| 18 | 355 | 181 | レディース | C | チームN・K | 41 | 
| 19 | 357 | 201 | レディース | C | 土地連ジャー レディース | 31 | 
| ママチャリクラス〜ジュニア | 
| クラス別順位 | 総合順位 | ゼッケン | クラス | チーム名 | 周回数 | |
| 1 | 9 | 281 | ジュニア | D | チームOSSCジュニア | 114 | 
| 2 | 15 | 307 | ジュニア | D | 本別高校 | 112 | 
| 3 | 27 | 332 | ジュニア | D | 芽室暴走連合軍 | 106 | 
| 4 | 28 | 99 | ジュニア | D | チーム共栄中学校 | 106 | 
| 5 | 49 | 326 | ジュニア | D | 長老 | 102 | 
| 6 | 75 | 306 | ジュニア | D | リグンドーズ更別 | 99 | 
| 7 | 155 | 253 | ジュニア | D | 芽中和気藹藹 | 92 | 
| 8 | 192 | 300 | ジュニア | D | 帯熊ライダーズ | 90 | 
| 9 | 194 | 285 | ジュニア | D | おれたち更別人 | 90 | 
| 10 | 348 | 94 | ジュニア | D | 魅惑の女子中学生 | 56 | 
| ママチャリクラス〜ファミリー | 
| クラス別順位 | 総合順位 | ゼッケン | クラス | チーム名 | 周回数 | |
| 1 | 34 | 262 | ファミリー | E | ボフ アンド ファミリー | 104 | 
| 2 | 85 | 5 | ファミリー | E | Team MaMo | 98 | 
| ママチャリクラス〜ミックス | 
| クラス別順位 | 総合順位 | ゼッケン | クラス | チーム名 | 周回数 | |
| 1 | 24 | 132 | ミックス | F | チームSUN 上士幌 | 108 | 
| 2 | 66 | 66 | ミックス | F | ノーザンテック | 100 | 
| 3 | 74 | 142 | ミックス | F | 札幌北T&F | 99 | 
| 4 | 112 | 62 | ミックス | F | あしたを創る北の知恵 | 96 | 
| 5 | 125 | 95 | ミックス | F | べっかいちゃりんこ倶楽部A | 95 | 
| 6 | 132 | 221 | ミックス | F | ドコモTEC | 94 | 
| 7 | 157 | 336 | ミックス | F | チーム年の差なんて。2000 | 92 | 
| 8 | 163 | 294 | ミックス | F | チャリ・チャリ・さらべつ! | 92 | 
| 9 | 166 | 80 | ミックス | F | 北陸銀行 TEAMきときと | 92 | 
| 10 | 169 | 317 | ミックス | F | 帯広商工会議所ニコ輪会 | 91 | 
| 11 | 174 | 92 | ミックス | F | ママチャリ魂2000 | 91 | 
| 12 | 175 | 228 | ミックス | F | TEAM BEAT.NIX | 91 | 
| 13 | 177 | 165 | ミックス | F | 勇三組ミックス | 91 | 
| 14 | 185 | 243 | ミックス | F | HARUTO | 90 | 
| 15 | 188 | 284 | ミックス | F | 美幌SSタートルダッシュ | 90 | 
| 16 | 200 | 77 | ミックス | F | かめかめスペシャル | 89 | 
| 17 | 204 | 265 | ミックス | F | あさひスマイルキッズ | 89 | 
| 18 | 209 | 247 | ミックス | F | チーム恐怖新聞社 | 89 | 
| 19 | 210 | 298 | ミックス | F | ほっちゃれ会社員2000 | 88 | 
| 20 | 214 | 158 | ミックス | F | メリケンサック | 88 | 
| 21 | 225 | 288 | ミックス | F | チーム秀KING・typeあべし | 88 | 
| 22 | 237 | 193 | ミックス | F | TEAM遠藤損害保険事務所(A) | 86 | 
| 23 | 246 | 177 | ミックス | F | 十勝勤医協A | 86 | 
| 24 | 268 | 287 | ミックス | F | チーム秀KING・typeひでぶ | 84 | 
| 25 | 270 | 172 | ミックス | F | チャンピオンカップ3爆走編!! | 84 | 
| 26 | 277 | 518 | プレス | F | AIR−G’・チームバリンガー | 83 | 
| 27 | 280 | 39 | ミックス | F | いずみちゃん | 83 | 
| 28 | 291 | 173 | ミックス | F | 元祖チャンピオンカップ伝説 | 82 | 
| 29 | 292 | 312 | ミックス | F | ラン ラン ラシーン! | 82 | 
| 30 | 298 | 245 | ミックス | F | チャリでナイトフィーバー | 80 | 
| 31 | 304 | 178 | ミックス | F | 十勝勤医協B | 80 | 
| 32 | 305 | 355 | ミックス | F | 人妻不倫倶楽部 | 80 | 
| 33 | 307 | 55 | ミックス | F | THE願慶寺 | 79 | 
| 34 | 308 | 8 | ミックス | F | 腰痛ブラザーズ | 79 | 
| 35 | 310 | 166 | ミックス | F | (有限会社)佐藤組 | 79 | 
| 36 | 312 | 219 | ミックス | F | GEL1050アシックス | 78 | 
| 37 | 313 | 305 | ミックス | F | てぃーむ さけのみ隊 | 78 | 
| 38 | 316 | 251 | ミックス | F | 青空カーニバル | 77 | 
| 39 | 322 | 216 | ミックス | F | スパイラルアシックス | 76 | 
| 40 | 331 | 351 | ミックス | F | 老人保健施設えんれい荘営業部 | 74 | 
| 41 | 339 | 292 | ミックス | F | 成田順二御一行様 | 71 | 
| 42 | 343 | 223 | ミックス | F | ドコモ ココルルfeat.A | 64 | 
| 43 | 345 | 9 | ミックス | F | アドレナリンとゆかいな仲間達 | 63 | 
| 44 | 356 | 313 | ミックス | F | チーム宮北一派 | 39 | 
| DNS | DNS | 130 | ミックス | F | モッティーちゃんと走ってね | |
