| 1999全日本ママチャリ12時間耐久レースクラス別成績 | 
| 1999.8.21-22 天候:晴れ一時濃霧 コースドライ | 

| ママチャリクラス〜一般  | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 1 | 11 | PHANTOM POWER 2 | 129 | 
| 2 | 4 | 278 | 斉藤 仁 | 123 | 
| 3 | 5 | 512 | RC.JARI.SKID | 123 | 
| 4 | 6 | 5 | TEAM ETAK,S(チームエタック) | 123 | 
| 5 | 9 | 36 | デンタルカバティ同好会 | 118 | 
| 6 | 10 | 240 | ごりぐるま | 116 | 
| 7 | 12 | 6 | エレガントモンキーズ&上口水産 | 114 | 
| 8 | 13 | 78 | 旭工自転車部(チャリ部)OB | 113 | 
| 9 | 14 | 125 | 道有林・猪木ファンクラブ | 112 | 
| 10 | 15 | 208 | 旺釧寮自転車部 | 111 | 
| 11 | 16 | 237 | SUMMER SALE | 111 | 
| 12 | 17 | 49 | BIGプラス | 110 | 
| 13 | 18 | 230 | 今村組by芽高 | 110 | 
| 14 | 20 | 68 | 北広島市役所Aミラクルズ | 109 | 
| 15 | 21 | 93 | ATP express | 108 | 
| 16 | 22 | 315 | 更別農業高校選抜チーム | 108 | 
| 17 | 24 | 103 | 高嶋建設工業株式会社 | 107 | 
| 18 | 25 | 120 | TEAMおおさか(メンズ) | 107 | 
| 19 | 27 | 108 | 浦幌道有林管理センター | 107 | 
| 20 | 28 | 181 | 夢限IGARI99 | 107 | 
| 21 | 29 | 248 | ケッタマシンTypeR | 107 | 
| 22 | 30 | 39 | Reynolds | 107 | 
| 23 | 31 | 44 | 札幌北T&F | 107 | 
| 24 | 32 | 46 | B−CLUB | 106 | 
| 25 | 33 | 236 | モンキーパンチ | 106 | 
| 26 | 34 | 83 | 旭川市役所サイクリングクラブ | 106 | 
| 27 | 35 | 16 | ぢメムロEASTWEST連合軍 | 106 | 
| 28 | 36 | 7 | (有)男夜路組 | 106 | 
| 29 | 37 | 9 | レーシングプロジェクトアティ | 105 | 
| 30 | 38 | 320 | 山内組 | 105 | 
| 31 | 39 | 193 | ベベット松尾とクールファイブ | 105 | 
| 32 | 40 | 51 | ビホローズ | 105 | 
| 33 | 41 | 246 | 狂走我風 | 104 | 
| 34 | 42 | 107 | チームぶっちぎり | 104 | 
| 35 | 43 | 45 | チームアーマメントGT2 | 104 | 
| 36 | 44 | 134 | 熱原設備24時間営業中 | 104 | 
| 37 | 46 | 175 | ファイヤーマンズ | 104 | 
| 38 | 47 | 226 | どうもでしたGOGOサンダーズ | 104 | 
| 39 | 48 | 23 | チームYUTAKA | 103 | 
| 40 | 49 | 38 | チーム流体でしょーね北見 | 103 | 
| 41 | 50 | 283 | チームひよしの | 103 | 
| 42 | 53 | 25 | 民宿あったべやレーシング99’ | 103 | 
| 43 | 54 | 104 | NOイゼ!チャリンコ族 | 103 | 
| 44 | 56 | 270 | ザ・PHANTOM ONACE | 103 | 
| 45 | 57 | 200 | ぶーちゃんずEvo type R | 103 | 
| 46 | 58 | 61 | チーム136(242) | 103 | 
| 47 | 59 | 12 | モーニングおやじ。牙をむく! | 103 | 
| 48 | 60 | 247 | 霧都遊人界 | 102 | 
| 49 | 61 | 231 | チームA&I今日はママチャリ | 102 | 
| 50 | 63 | 172 | TNC | 102 | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 51 | 64 | 210 | TEAM 山ざる | 102 | 
| 52 | 65 | 77 | WoodPecker+(プラス) | 101 | 
| 53 | 66 | 288 | ママチャリウォーズ | 101 | 
| 54 | 67 | 41 | セニョール・ピコ リターンズa | 101 | 
| 55 | 68 | 96 | 日高天馬快走 | 101 | 
| 56 | 69 | 153 | 濱田 宰 | 101 | 
| 57 | 70 | 276 | 道栄荷役(株)春木スペシャル軍団 | 101 | 
| 58 | 71 | 66 | チームキャンプダンガリー | 101 | 
| 59 | 72 | 35 | 石王輪業サル軍団 | 101 | 
| 60 | 73 | 64 | 栗山:継立ママチャリ同好会 2 | 100 | 
| 61 | 74 | 69 | 北広島市役所Bエルフィンズ | 100 | 
| 62 | 75 | 517 | まじょかる、まっかる、オッキー | 100 | 
| 63 | 76 | 157 | 滝川工業高校ママチャリ同好会 | 100 | 
| 64 | 77 | 34 | ラララ石王輪業 | 100 | 
| 65 | 78 | 239 | 得意技 | 100 | 
| 66 | 79 | 285 | 十勝育成牧場 | 100 | 
| 67 | 81 | 79 | Team Destiny | 99 | 
| 68 | 82 | 42 | セニョール・ピコ リターンズb | 99 | 
| 69 | 84 | 309 | ハーレンチャリンコリン | 99 | 
| 70 | 85 | 65 | 北海道医療大学アウトドア同好会 | 99 | 
| 71 | 86 | 312 | ホクレン肥料 | 99 | 
| 72 | 87 | 37 | BATE☆BATE | 99 | 
| 73 | 88 | 58 | 今夜は帰さないダンディーズ | 99 | 
| 74 | 90 | 47 | チーム COOL | 99 | 
| 75 | 91 | 24 | レッドドラゴンズ | 99 | 
| 76 | 93 | 233 | ホクレン肥料 | 98 | 
| 77 | 94 | 228 | 小林商会 | 98 | 
| 78 | 95 | 287 | バイクフレンズ | 98 | 
| 79 | 98 | 215 | 助っ人’s | 98 | 
| 80 | 99 | 21 | まさりん | 98 | 
| 81 | 100 | 76 | やぶへびさんチーム | 98 | 
| 82 | 101 | 176 | ビーマイナカヤマ | 98 | 
| 83 | 102 | 82 | 好色色情戦隊二輪部進健’S | 98 | 
| 84 | 103 | 167 | 全員初北海道U | 98 | 
| 85 | 104 | 271 | TEAM・T.H.J NO2 | 98 | 
| 86 | 105 | 205 | オーマイジュリア | 98 | 
| 87 | 106 | 186 | ディー | 98 | 
| 88 | 108 | 30 | 道東マッドライダーズ | 97 | 
| 89 | 109 | 20 | EZNU | 97 | 
| 90 | 110 | 132 | 無理・無駄・斑〜ず! | 97 | 
| 91 | 111 | 311 | TEAMあたっつ | 97 | 
| 92 | 113 | 218 | POST ALL STARS | 97 | 
| 93 | 114 | 56 | ちーむひとなつ | 97 | 
| 94 | 115 | 97 | ジャガバターいまいえ | 97 | 
| 95 | 117 | 62 | チーム162 | 97 | 
| 96 | 119 | 8 | チャリンコ・チエ | 97 | 
| 97 | 120 | 55 | はんちゃりつ | 97 | 
| 98 | 121 | 265 | 焼肉 | 97 | 
| 99 | 122 | 225 | ママチャリプロジェクト | 97 | 
| 100 | 123 | 102 | シリコンチャリンコクラブ | 97 | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 101 | 124 | 206 | ダ・パンプキン | 96 | 
| 102 | 125 | 118 | TOWA1号 | 96 | 
| 103 | 126 | 166 | 全員初北海道T | 96 | 
| 104 | 128 | 211 | Team BE−DO | 96 | 
| 105 | 131 | 513 | 激チャリ戦隊チャリンジャー | 96 | 
| 106 | 132 | 202 | ダンボルギーニ | 96 | 
| 107 | 133 | 245 | 中崎親分 | 96 | 
| 108 | 134 | 85 | 進ぬ!電発少年 | 96 | 
| 109 | 135 | 88 | 富士通東北海道システム | 96 | 
| 110 | 137 | 232 | DAIKA・KITAMI | 96 | 
| 111 | 138 | 169 | 清水 直明 | 96 | 
| 112 | 139 | 263 | RT脂組 | 95 | 
| 113 | 140 | 142 | チーム赤ひげ | 95 | 
| 114 | 141 | 173 | STAR DUST | 95 | 
| 115 | 142 | 48 | Team P−KAN | 95 | 
| 116 | 143 | 149 | ツインターボ | 95 | 
| 117 | 144 | 255 | TEAM Zig ZAG | 95 | 
| 118 | 145 | 220 | 日専連青年会’S | 95 | 
| 119 | 146 | 10 | ポールスター札幌 | 95 | 
| 120 | 147 | 141 | アハハS.M.W | 95 | 
| 121 | 148 | 122 | 札医大サイクリングサークル | 95 | 
| 122 | 149 | 109 | べつかいちゃりんこ倶楽部B | 95 | 
| 123 | 150 | 43 | スーパーかたつむり | 95 | 
| 124 | 151 | 269 | ゴン太 | 95 | 
| 125 | 152 | 301 | 美深組(びふかぐみ) | 95 | 
| 126 | 156 | 91 | CLASH KING | 94 | 
| 127 | 157 | 99 | 稲妻レッグラリアッツ | 94 | 
| 128 | 158 | 146 | Foot26.4 | 94 | 
| 129 | 159 | 57 | 本保 誠 | 94 | 
| 130 | 161 | 291 | Team HDK | 94 | 
| 131 | 162 | 203 | ちゃりんこチエ | 94 | 
| 132 | 163 | 514 | チームJTB | 93 | 
| 133 | 164 | 519 | かちまい | 93 | 
| 134 | 165 | 40 | Dev.アグリ | 93 | 
| 135 | 166 | 163 | ドコモ夜のホームランバッターズ | 93 | 
| 136 | 167 | 170 | 佐古井 智紀 | 93 | 
| 137 | 168 | 310 | チームヨタネコ | 93 | 
| 138 | 170 | 158 | イラブ | 93 | 
| 139 | 171 | 123 | みず太郎&ガスバーナーズ | 93 | 
| 140 | 172 | 251 | 朝日生命釧路支社 | 93 | 
| 141 | 173 | 290 | 苫小牧東病院陸上部 | 93 | 
| 142 | 174 | 189 | はせぴー | 93 | 
| 143 | 176 | 33 | HELLO GAS | 93 | 
| 144 | 178 | 194 | B6 Braves | 93 | 
| 145 | 180 | 304 | 街道レーサーV6 | 92 | 
| 146 | 182 | 26 | 今度こそちびんなよ | 92 | 
| 147 | 183 | 313 | 松本 陽子 | 92 | 
| 148 | 184 | 209 | チーム・ギャランドゥ | 92 | 
| 149 | 185 | 307 | 工業技術 | 92 | 
| 150 | 186 | 243 | まけらーれん きよし | 92 | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 151 | 187 | 305 | オーバードライブ | 92 | 
| 152 | 188 | 22 | スペランカーズ | 92 | 
| 153 | 189 | 161 | たまには自力で走るRオーナーズ | 92 | 
| 154 | 190 | 306 | チームアマナイ | 92 | 
| 155 | 191 | 221 | 第一臨床検査センター | 91 | 
| 156 | 193 | 319 | 帯広日産自動車 | 91 | 
| 157 | 195 | 300 | チーム高澤 | 91 | 
| 158 | 196 | 297 | チーム「有紀」 | 91 | 
| 159 | 197 | 268 | Hip&Lips typeD | 91 | 
| 160 | 199 | 198 | クリッピングポイント(森石材) | 91 | 
| 161 | 201 | 113 | 土地連ジャー2号 | 91 | 
| 162 | 202 | 28 | タモル倶楽部 | 91 | 
| 163 | 204 | 63 | 栗山:継立ママチャリ同好会 1 | 91 | 
| 164 | 205 | 124 | ウイルコーポレーション | 91 | 
| 165 | 207 | 137 | BEER FAMILY | 91 | 
| 166 | 208 | 50 | アンフィニ札幌 | 90 | 
| 167 | 209 | 81 | 地球を救う栄作とその磁石仲間 | 90 | 
| 168 | 210 | 308 | キョロスターズ | 90 | 
| 169 | 212 | 29 | チーム烏龍堂 | 90 | 
| 170 | 213 | 14 | チームレンジャーwith慎一郎 | 90 | 
| 171 | 214 | 222 | アインファーマシーズ | 90 | 
| 172 | 216 | 178 | マーキュリー | 90 | 
| 173 | 217 | 299 | サウザンドウェーブ | 90 | 
| 174 | 218 | 127 | 筋肉痛同好会 | 90 | 
| 175 | 219 | 154 | Team Genkai 24 | 90 | 
| 176 | 220 | 242 | MIN’D SUN | 90 | 
| 177 | 222 | 116 | まめ&せくしい〜だいなまいっ | 89 | 
| 178 | 223 | 244 | ビールください吉田さん | 89 | 
| 179 | 224 | 238 | 進ちゃんと仲間たち | 89 | 
| 180 | 226 | 260 | エスパー吉成克夫 | 89 | 
| 181 | 227 | 67 | ナイトライダーズ | 89 | 
| 182 | 230 | 32 | 全国ひまの会 | 89 | 
| 183 | 232 | 165 | 限界挑戦するオヤジ〜ズと若者1 | 89 | 
| 184 | 233 | 171 | 道南MLイージーライダーズ | 89 | 
| 185 | 234 | 284 | Violent Beat | 88 | 
| 186 | 236 | 114 | 土地連ジャー3号 | 88 | 
| 187 | 237 | 130 | 検 レンジャーズ | 88 | 
| 188 | 238 | 155 | 堤防爆破 | 88 | 
| 189 | 239 | 267 | Hip&Lips type H | 88 | 
| 190 | 240 | 314 | チームTERU | 88 | 
| 191 | 241 | 219 | サンエイモータ須田ちゅうの! | 88 | 
| 192 | 243 | 204 | エセガワ清団 | 88 | 
| 193 | 244 | 302 | ターン・ロード | 88 | 
| 194 | 245 | 223 | 日本配合飼料オ−ルスターズ | 88 | 
| 195 | 249 | 280 | PTA | 87 | 
| 196 | 250 | 249 | マルチャンと仲間たち | 87 | 
| 197 | 251 | 277 | ムラサンハヤサンチーム | 87 | 
| 198 | 252 | 98 | 大城裕貴とゆかいな仲間たち | 87 | 
| 199 | 253 | 184 | タカシグループ | 87 | 
| 200 | 254 | 212 | SURE2000 | 87 | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 201 | 255 | 80 | ブラザーズ’99 | 87 | 
| 202 | 257 | 273 | ノース・ウインド | 86 | 
| 203 | 260 | 162 | 植木 秀明 | 86 | 
| 204 | 261 | 185 | ゴロゴロ | 86 | 
| 205 | 266 | 317 | 十勝安全パトロール車 | 85 | 
| 206 | 267 | 214 | 焼肉法人ホルモンクラブ | 85 | 
| 207 | 269 | 71 | チームヤマタネ | 85 | 
| 208 | 270 | 31 | オランダチーム。 | 85 | 
| 209 | 272 | 295 | 帯広ゼロックス | 85 | 
| 210 | 275 | 515 | 道新新蔵部長と由佳いななかま | 84 | 
| 211 | 276 | 216 | POP BOX’99 | 84 | 
| 212 | 277 | 281 | 風見牛乳店 | 84 | 
| 213 | 281 | 259 | チャリ友 | 83 | 
| 214 | 282 | 516 | 道新加藤デスクと由香いななかま | 83 | 
| 215 | 284 | 241 | 酒井 正人 | 82 | 
| 216 | 285 | 168 | すみだパペポ倶楽部 | 82 | 
| 217 | 286 | 147 | 番外地ママチャリ脱走中! | 82 | 
| 218 | 288 | 112 | 土地連ジャー1号 | 81 | 
| 219 | 289 | 74 | ちいむやきばなな | 81 | 
| 220 | 290 | 121 | TEAM GENKI | 81 | 
| 221 | 292 | 191 | モック | 81 | 
| 222 | 296 | 201 | TEAM ホルモン | 79 | 
| 223 | 298 | 87 | 須賀 裕一 | 78 | 
| 224 | 299 | 286 | 国井 亮太郎 | 77 | 
| 225 | 300 | 75 | ちぃむやきばななNEO | 77 | 
| 226 | 302 | 150 | RTリコーテクノマサG | 76 | 
| 227 | 303 | 250 | FR−Zero | 75 | 
| 228 | 304 | 59 | シッポーズA | 75 | 
| 229 | 306 | 264 | (有)こぼけ株式会社 | 67 | 
| 230 | 308 | 177 | ☆星空シアター☆ | 62 | 
| 231 | 309 | 258 | チームフジ、ホームA、日崎JV | 56 | 
| ママチャリクラス〜Over200 | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 2 | 100 | チームYSP帯広 | 124 | 
| 2 | 45 | 227 | グレート・レッグKENSHIN | 104 | 
| 3 | 55 | 274 | スーパーかめかめクラブ | 103 | 
| 4 | 80 | 192 | SMOP | 100 | 
| 5 | 107 | 94 | 勇三組OVER200 | 97 | 
| 6 | 127 | 217 | ホクデン ナイトライダース | 96 | 
| 7 | 129 | 272 | TEAM T.H.J NO1 | 96 | 
| 8 | 130 | 136 | チームめむろ | 96 | 
| 9 | 160 | 151 | 夏はスイカだ!! | 94 | 
| 10 | 169 | 129 | 検 ピストルズ | 93 | 
| 11 | 194 | 298 | チーム教育的指導 | 91 | 
| 12 | 198 | 229 | E.S.E.Tech(イーエスイーテック) | 91 | 
| 13 | 200 | 187 | 東部耕地〜おやじの心 | 91 | 
| 14 | 229 | 17 | わき・アイアイ | 89 | 
| 15 | 235 | 234 | 釧路労災病院 | 88 | 
| 16 | 259 | 303 | モンベツハヤシレーシング | 86 | 
| 17 | 263 | 196 | フジカラースーパー400’S | 86 | 
| 18 | 297 | 213 | 中札内商工会青年部有志 | 79 | 
| ママチャリクラス〜レディース | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 8 | 262 | 藤井 希望 | 119 | 
| 2 | 11 | 135 | ムキムキGIRLS白樺 | 115 | 
| 3 | 52 | 197 | Gas panic SP | 103 | 
| 4 | 89 | 119 | TEAM・おおさか(レディー) | 99 | 
| 5 | 96 | 144 | カラニコレーシングチーム | 98 | 
| 6 | 175 | 316 | RANOOM | 93 | 
| 7 | 181 | 84 | 旭川市役所CCCレディース | 92 | 
| 8 | 211 | 282 | あや子の家 | 90 | 
| 9 | 264 | 90 | 今夜は帰りたくないギャルズ | 86 | 
| 10 | 268 | 54 | モメンズル | 85 | 
| 11 | 279 | 115 | 土地連ジャーレディース | 83 | 
| 12 | 305 | 266 | Hip&Lips typeF | 72 | 
| 13 | 307 | 131 | 月田withゆかいな仲間たち | 67 | 
| ママチャリクラス〜ジュニア | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 3 | 4 | 幕別スーパージュニア | 123 | 
| 2 | 7 | 138 | WINTER’S BOY’S | 120 | 
| 3 | 23 | 140 | 品川区立東海中学校 Hybrid | 108 | 
| 4 | 51 | 292 | 共栄中学校チーム | 103 | 
| ママチャリクラス〜ファミリー | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 179 | 15 | Team MAMO | 93 | 
| 2 | 293 | 86 | SHIYAWASEファミリー99 | 80 | 
| ママチャリクラス〜ミックス | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 19 | 261 | チームSUN上士幌 | 109 | 
| 2 | 26 | 235 | ノーザンテック | 107 | 
| 3 | 62 | 190 | チーム宮北一派 | 102 | 
| 4 | 83 | 164 | ドコモTEC | 99 | 
| 5 | 92 | 179 | 獨協大学シュビンゲン”phague” | 99 | 
| 6 | 97 | 318 | ミスサイクリング | 98 | 
| 7 | 112 | 52 | シミーズ | 97 | 
| 8 | 116 | 95 | 勇三組ミックス | 97 | 
| 9 | 118 | 182 | 獨協大学シュビンゲン”vicci” | 97 | 
| 10 | 136 | 159 | 広末 涼子似 | 96 | 
| 11 | 153 | 294 | 鹿っとびグランディア | 95 | 
| 12 | 154 | 156 | ゴールドフィンガーズ | 95 | 
| 13 | 155 | 183 | ばあすでいズ | 94 | 
| 14 | 177 | 110 | べつかいちゃりんこ倶楽部A | 93 | 
| 15 | 192 | 224 | 月形・札幌奥様自転車振興会 | 91 | 
| 16 | 203 | 518 | STVラジオ「ちか子のサンデー十勝」 | 91 | 
| 17 | 206 | 160 | 松嶋 菜々子似 | 91 | 
| 18 | 215 | 254 | 野田 一男 | 90 | 
| 19 | 221 | 174 | いちろくろく | 90 | 
| 20 | 225 | 409 | 十勝勤医協A | 89 | 
| 21 | 228 | 275 | かめかめクラブスペシャル | 89 | 
| 22 | 231 | 53 | ポラトハズ | 89 | 
| 23 | 242 | 101 | 北陸銀行TEAMきときと | 88 | 
| 24 | 246 | 72 | ドリフターズ | 88 | 
| 25 | 247 | 13 | モーニングおやじ。歯を磨く! | 88 | 
| 26 | 248 | 199 | りなちゃんファイターズ | 88 | 
| 27 | 256 | 117 | TOWA2号 | 86 | 
| 28 | 258 | 148 | THE願慶寺 | 86 | 
| 29 | 262 | 89 | TEAM 遠藤損害保険事務所 | 86 | 
| 30 | 265 | 256 | いずみちゃん | 86 | 
| 31 | 271 | 139 | 音調津通行止チーム | 85 | 
| 32 | 273 | 133 | チームとしのさなんて。 | 85 | 
| 33 | 274 | 111 | ママチャリ魂 | 85 | 
| 34 | 278 | 410 | 十勝勤医協B | 84 | 
| 35 | 280 | 293 | チームRUN部屋 | 83 | 
| 36 | 283 | 128 | ほっちゃれ会社員 | 82 | 
| 37 | 287 | 19 | イカすオヤジにヤヤうけチーム | 82 | 
| 38 | 291 | 296 | チャンピオンカップ3 | 81 | 
| 39 | 294 | 180 | カトリーヌ7cm(センチメートル) | 80 | 
| 40 | 295 | 126 | 腰痛ブラザーズ | 79 | 
| 41 | 301 | 207 | ガレージムロキチ | 77 | 
| 42 | 310 | 195 | マダム・ヤン | 37 | 
| 43 | 311 | 520 | 読売新聞ジュニアプレス | 28 | 
| オープンクラス〜ロードレーサー | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 1 | 401 | ガスパニック&TeamBIG | 137 | 
| 2 | 2 | 402 | チームときお190byダイイチ | 133 | 
| 3 | 3 | 407 | 札幌大学サイクリング部 Aチーム | 128 | 
| 4 | 11 | 403 | ときおの冒険byBIO | 107 | 
| 5 | 14 | 404 | ヤングみんしょう | 104 | 
| 6 | 15 | 405 | スーパーレディときおbyKBC | 102 | 
| オープンクラス〜マウンテングバイク | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 5 | 501 | ドーパミンのしぼりかす / ウ゛ェローズ | 115 | 
| 2 | 6 | 502 | 焼肉ボンバーズ | 113 | 
| 3 | 7 | 408 | 札幌大学サイクリング部 Bチーム | 112 | 
| 4 | 9 | 506 | デラックス自動車工業サイクル部 | 109 | 
| 5 | 10 | 511 | RC.JARI.SKID | 109 | 
| 6 | 16 | 510 | SAM’S Racing | 100 | 
| 7 | 17 | 508 | バイキング | 99 | 
| 8 | 18 | 505 | Quick Chaser | 99 | 
| 9 | 20 | 509 | サラリーマン・レーシング | 93 | 
| 10 | 22 | 503 | 星と嵐 | 90 | 
| 11 | 29 | 504 | バイアグラーズ | 82 | 
| オープンクラス〜ママチャリ改造 | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 12 | 188 | 東部耕地〜若き血潮 | 106 | 
| 2 | 13 | 70 | Team北きつね | 104 | 
| オープンクラス〜一般 | 
| クラス順位 | 総合順位 | ゼッケン | チーム名 | 周回数 | 
| 1 | 4 | 2 | チーム オロフレ’99爆走 | 121 | 
| 2 | 8 | 3 | 室蘭工大自転車部ママチャリ課 | 112 | 
| 3 | 19 | 18 | ナウなヤングにバカうけ | 96 | 
| 4 | 21 | 73 | リトル ジジイ | 91 | 
| 5 | 23 | 257 | むつみちゃん | 89 | 
| 6 | 24 | 152 | カミシマジドウシャ | 88 | 
| 7 | 25 | 106 | チーム生田派 | 87 | 
| 8 | 26 | 27 | 赤い彗星 | 87 | 
| 9 | 27 | 105 | ふぁんきぃめでたや | 86 | 
| 10 | 28 | 145 | ドングリーズ | 82 |